Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 71.589,11 | 66.148,66 | 71.902,81 | 6.97% |
Ethereum | ETH | 2.068,09 | 1.928,55 | 2.093,01 | 5.94% |
Hyperliquid | HYPE | 32,61 | 30,76 | 33,07 | 3.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,105903 | 0,103397 | 0,108407 | 1.27% |
Sui | SUI | 0,94 | 0,89 | 0,96 | 5.14% |
MemeCore | M | 1,41 | 1,35 | 1,45 | 3.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.255,25 | 2.103,09 | 2.283,05 | 5.94% |
Sky Dollar | USDS | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.248,22 | 2.072,04 | 2.275,31 | 7.2% |
Ethena USDe | USDE | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0.76% |
Canton Coin | CC | 0,155750 | 0,151720 | 0,160000 | -1.1% |
Aster | ASTER | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 3.79% |
Mantle | MANTLE | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 7.2% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,406602 | 0,384493 | 0,412564 | 4.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,38 | 3,32 | 3,46 | 0.23% |
Ondo | ONDO | 0,266665 | 0,247535 | 0,273344 | 6.92% |
Pi Network | PI | 0,176400 | 0,167900 | 0,176400 | 3.75% |
Kite | KITE | 0,232040 | 0,201075 | 0,239261 | 15.02% |
Monad | MON | 0,021966 | 0,020181 | 0,022026 | 6.5% |
Bittensor | TAO | 191,22 | 176,24 | 196,21 | 7.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,002033 | 0,001855 | 0,002069 | 7.64% |
Morpho | MORPHO | 1,90 | 1,85 | 2,01 | 0.87% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
LayerZero | ZRO | 1,88 | 1,80 | 1,92 | 3.72% |
Ethena | ENA | 0,116292 | 0,107249 | 0,119735 | 6.99% |
Sky | SKY | 0,074129 | 0,068768 | 0,074182 | 7.13% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0.06% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Midnight | NIGHT | 0,061922 | 0,059300 | 0,062139 | 3.25% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 4.72% |
Lighter | LIT | 1,28 | 1,25 | 1,35 | -2.23% |
Jupiter | JUP | 0,188727 | 0,173837 | 0,189706 | 6.97% |
Humanity | H | 0,123860 | 0,122320 | 0,126590 | -0.47% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 113,04 | 104,43 | 115,07 | 6.5% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001137 | 0,001099 | 0,001137 | 3.46% |
Plasma | XPL | 0,112691 | 0,106553 | 0,122000 | 4.62% |
Lombard | BARD | 1,09 | 1,07 | 1,11 | 0.65% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,103108 | 0,099514 | 0,105495 | 3.31% |
River | RIVER | 17,05 | 16,14 | 19,82 | -5.37% |
Story | IP | 0,85 | 0,81 | 0,87 | 1.87% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,76 | 0,72 | 0,78 | 5.04% |
DoubleZero | 2Z | 0,074127 | 0,071152 | 0,074673 | 3.46% |
Falcon Finance | FF | 0,073290 | 0,068430 | 0,074300 | -0.48% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,370130 | 0,326863 | 0,374322 | 11.89% |
Render Network | RENDER | 1,41 | 1,31 | 1,44 | 6.43% |
Sei | SEI | 0,069168 | 0,065496 | 0,069168 | 4.68% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.247,39 | 2.090,96 | 2.279,87 | 5.8% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007149 | 0,006739 | 0,007320 | 4.84% |
Ether.fi | ETHFI | 0,53 | 0,498393 | 0,55 | 6.16% |
Pyth Network | PYTH | 0,050451 | 0,046906 | 0,051255 | 7.14% |
Venice Token | VVV | 6,25 | 5,46 | 6,88 | -6.78% |
ETHGas | GWEI | 0,042511 | 0,041602 | 0,046107 | 2.11% |
Starknet | STRK | 0,040010 | 0,039021 | 0,041950 | 2.44% |
SoSoValue | SOSO | 0,399400 | 0,377000 | 0,399400 | 3.69% |
WAL Token | WAL | 0,079530 | 0,076710 | 0,080886 | 3% |
Celestia | TIA | 0,337599 | 0,316573 | 0,355416 | 5.5% |
Loaded Lions | LION | 0,003893 | 0,003790 | 0,004016 | 0.31% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
KAITO | KAITO | 0,367368 | 0,337126 | 0,391951 | 7.45% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
EigenLayer | EIGEN | 0,194156 | 0,178127 | 0,197850 | 7.26% |
SPX6900 | SPX | 0,372083 | 0,312467 | 0,372177 | 17.19% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
MYX Finance | MYX | 0,301000 | 0,278000 | 0,362000 | -15.92% |
Sahara AI | SAHARA | 0,029160 | 0,027938 | 0,035007 | -0.72% |
Berachain | BERA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -4.23% |
Grass | GRASS | 0,288718 | 0,281000 | 0,321100 | -4.83% |
Syrup | SYRUP | 0,239504 | 0,224214 | 0,239504 | 3.92% |
Succinct | PROVE | 0,283255 | 0,274718 | 0,298580 | -3.69% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,304400 | 0,302800 | 0,312600 | -1.42% |
Jito | JTO | 0,275042 | 0,267132 | 0,280900 | 1.83% |
zkSync | ZK | 0,018891 | 0,018205 | 0,019209 | 2.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 71.589,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.068,09 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,61 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,105903 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,94 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,41 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.255,25 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,01 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.248,22 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,01 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SPX6900 | SPX | 0,372083 | 17,19% |
| Kite | KITE | 0,232040 | 15,02% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,370130 | 11,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002033 | 7,64% |
| Bittensor | TAO | 191,22 | 7,57% |
| KAITO | KAITO | 0,367368 | 7,45% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,194156 | 7,26% |
| Mantle | MANTLE | 0,70 | 7,20% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.248,22 | 7,20% |
| Pyth Network | PYTH | 0,050451 | 7,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,301000 | -15,92% |
| Venice Token | VVV | 6,25 | -6,78% |
| River | RIVER | 17,05 | -5,37% |
| Grass | GRASS | 0,288718 | -4,83% |
| Berachain | BERA | 0,54 | -4,23% |
| Succinct | PROVE | 0,283255 | -3,69% |
| Lighter | LIT | 1,28 | -2,23% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,304400 | -1,42% |
| Canton Coin | CC | 0,155750 | -1,10% |
| Sahara AI | SAHARA | 0,029160 | -0,715398% |

