Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,034793 | 0,034216 | 0,034881 | -0.14% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -2.82% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.74% |
Binance Coin | BNB | 0,009715 | 0,009669 | 0,009845 | -1.32% |
Solana | SOL | 0,001502 | 0,001493 | 0,001530 | -1.34% |
USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.75% |
Staked Ether | STETH | 0,034793 | 0,034206 | 0,034888 | -0.15% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.75% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -4% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000597 | 0,000594 | 0,000598 | -0.23% |
Sui | SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.88% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.37% |
Chainlink | LINK | 0,000145 | 0,000143 | 0,000148 | -1.73% |
Monero | XMR | 0,007352 | 0,007172 | 0,008245 | -0.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006449 | 0,006092 | 0,006477 | 1.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037851 | 0,037224 | 0,037951 | -0.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,037618 | 0,036991 | 0,037787 | -0.33% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.58% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.76% |
LEO Token | LEO | 0,000096 | 0,000080 | 0,000096 | 18.59% |
ZCash | ZEC | 0,004529 | 0,004313 | 0,004638 | 2.77% |
Avalanche | AVAX | 0,000149 | 0,000147 | 0,000154 | -3.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.77% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.06% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.4% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -3.94% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.84% |
Litecoin | LTC | 0,000783 | 0,000765 | 0,000835 | -5.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000061 | -5.27% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -0.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.65% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.63% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.76% |
Polkadot | DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -4.78% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.76% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.1% |
Bitget token | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.39% |
Gatechain Token | GT | 0,000108 | 0,000106 | 0,000112 | -2.32% |
Bittensor | TAO | 0,002931 | 0,002900 | 0,003120 | -6.03% |
Aave | AAVE | 0,001814 | 0,001800 | 0,001851 | -1.96% |
Story | IP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000042 | -34.3% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.14% |
OKB | OKB | 0,001188 | 0,001182 | 0,001222 | -2% |
Tether Gold | XAUT | 0,047631 | 0,047093 | 0,048848 | -2.1% |
Internet Computer | ICP | 0,000044 | 0,000040 | 0,000050 | 8.88% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -5.49% |
Aptos | APT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -3.12% |
Falcon USD | USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.78% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.43% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000134 | 0,000134 | 0,000140 | -3.44% |
PAX Gold | PAXG | 0,047456 | 0,046537 | 0,049632 | -3.24% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.76% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000116 | 0,000122 | -0.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.14% |
LayerZero | ZRO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3.33% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.35% |
Optimism | OP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.65% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,038959 | 0,038311 | 0,039067 | -0.13% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.77% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.21% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -3.22% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -6.24% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,034793 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000010 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009715 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001502 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,034793 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000096 | 18,59% |
| Internet Computer | ICP | 0,000044 | 8,88% |
| ZCash | ZEC | 0,004529 | 2,77% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006449 | 1,69% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,81% |
| Bitget token | BGB | 0,000038 | 0,391441% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,004420% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000000% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000027 | -34,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -10,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -7,37% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -6,63% |
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | -6,24% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -6,06% |
| Bittensor | TAO | 0,002931 | -6,03% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -5,49% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -5,43% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | -5,27% |

