Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029091 | 0,028818 | 0,029308 | -0.68% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.61% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.04% |
Binance Coin | BNB | 0,009118 | 0,009087 | 0,009390 | -2.56% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.64% |
Solana | SOL | 0,001265 | 0,001239 | 0,001283 | 0.75% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.92% |
Staked Ether | STETH | 0,029070 | 0,028789 | 0,029296 | -0.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000720 | 0,000718 | 0,000727 | -0.8% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.55% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.66% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | -0.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006419 | 0,006415 | 0,006578 | -2.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.01% |
LEO Token | LEO | 0,000139 | 0,000129 | 0,000139 | 2.8% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.96% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031724 | 0,031426 | 0,031969 | -0.68% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.21% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.9% |
Monero | XMR | 0,004877 | 0,004848 | 0,005141 | -5.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031552 | 0,030962 | 0,031816 | 0.26% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.8% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.65% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.44% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000131 | 0,000136 | -2.15% |
Litecoin | LTC | 0,000786 | 0,000784 | 0,000809 | -1.37% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -7.15% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -0.74% |
ZCash | ZEC | 0,003196 | 0,003142 | 0,003309 | -0.48% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -0.89% |
Tether Gold | XAUT | 0,071981 | 0,071563 | 0,078160 | -7.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -6.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.62% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 0.43% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.27% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -2.89% |
PAX Gold | PAXG | 0,072692 | 0,071781 | 0,078770 | -7.63% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000097 | 0,000104 | -4.72% |
Bittensor | TAO | 0,002728 | 0,002627 | 0,002728 | 2.2% |
Bitget token | BGB | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -5.9% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -7.04% |
Aave | AAVE | 0,001610 | 0,001588 | 0,001701 | -5.37% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -4.11% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.18% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.92% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.86% |
OKB | OKB | 0,001078 | 0,001078 | 0,001133 | -4.86% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.65% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.92% |
Internet Computer | ICP | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | 2.34% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000121 | 0,000120 | 0,000127 | -3.23% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.67% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -2.75% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.02% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.47% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 0,000111 | 0,000110 | 0,000116 | -1.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.02% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.39% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.66% |
Quant | QNT | 0,000900 | 0,000894 | 0,000938 | -2.53% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -1.34% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.41% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029091 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009118 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001265 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029070 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000720 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000139 | 2,80% |
| Internet Computer | ICP | 0,000037 | 2,34% |
| Bittensor | TAO | 0,002728 | 2,20% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | 1,44% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 1,18% |
| Solana | SOL | 0,001265 | 0,75% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,428786% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,031552 | 0,258336% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,014872% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 0,071981 | -7,80% |
| PAX Gold | PAXG | 0,072692 | -7,63% |
| Dai | DAI | 0,000014 | -7,15% |
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | -7,04% |
| Falcon USD | USDF | 0,000014 | -6,92% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000014 | -6,80% |
| Global Dollar | USDG | 0,000014 | -6,67% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | -6,65% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | -6,65% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | -6,64% |

