Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,63 | 34,16 | 34,70 | 1.1% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 1.1% |
Sui | SUI | 0,000453 | 0,000446 | 0,000467 | -1.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000487 | 0,000475 | 0,000522 | -4.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1.18% |
Ethena USDe | USDE | 0,000488 | 0,000478 | 0,000517 | -3.95% |
Aster | ASTER | 0,000350 | 0,000337 | 0,000364 | -1.09% |
Mantle | MANTLE | 0,000342 | 0,000333 | 0,000351 | 1.75% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000489 | 0,000475 | 0,000525 | -3.79% |
Worldcoin | WLD | 0,000197 | 0,000192 | 0,000203 | -1.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001652 | 0,001626 | 0,001740 | -3.73% |
Ondo | ONDO | 0,000135 | 0,000120 | 0,000138 | 12.17% |
Kite | KITE | 0,000089 | 0,000088 | 0,000089 | 1.1% |
Bittensor | TAO | 0,091737 | 0,089734 | 0,094937 | 0.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000489 | 0,000477 | 0,000518 | -3.77% |
LayerZero | ZRO | 0,000907 | 0,000895 | 0,000985 | -6.74% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | 1.71% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 2.81% |
Falcon USD | USDF | 0,000489 | 0,000477 | 0,000516 | -3.35% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000489 | 0,000478 | 0,000518 | -3.77% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.85% |
Jupiter | JUP | 0,000091 | 0,000088 | 0,000093 | 1.32% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -1.36% |
Story | IP | 0,000413 | 0,000408 | 0,000433 | -3.03% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000374 | 0,000342 | 0,000381 | -0.56% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.1% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000130 | 0,000128 | 0,000130 | 1.1% |
Render Network | RENDER | 0,000677 | 0,000663 | 0,000700 | 0.02% |
Sei | SEI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -1.44% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.1% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000259 | 0,000254 | 0,000269 | 0.97% |
Pyth Network | PYTH | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 0.95% |
Starknet | STRK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -3.91% |
WAL Token | WAL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 1.1% |
Celestia | TIA | 0,000163 | 0,000161 | 0,000171 | 0.11% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000489 | 0,000478 | 0,000518 | -3.65% |
KAITO | KAITO | 0,000180 | 0,000168 | 0,000190 | 6.43% |
Global Dollar | USDG | 0,000489 | 0,000475 | 0,000524 | -3.76% |
GUSD | GATEUSD | 0,000489 | 0,000475 | 0,000523 | -3.64% |
Sahara AI | SAHARA | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 1.1% |
Berachain | BERA | 0,000268 | 0,000263 | 0,000299 | -9.21% |
Syrup | SYRUP | 0,000117 | 0,000115 | 0,000122 | -2.65% |
Succinct | PROVE | 0,000137 | 0,000135 | 0,000149 | -7.13% |
Jito | JTO | 0,000135 | 0,000133 | 0,000141 | -2.89% |
zkSync | ZK | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,000453 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000487 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000488 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000350 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 0,000342 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000135 | 12,17% |
| KAITO | KAITO | 0,000180 | 6,43% |
| Sky | SKY | 0,000036 | 2,81% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 1,71% |
| Jupiter | JUP | 0,000091 | 1,32% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,18% |
| Mantle | MANTLE | 0,000342 | 1,75% |
| Bitcoin | BTC | 34,63 | 1,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 1,10% |
| Kite | KITE | 0,000089 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Berachain | BERA | 0,000268 | -9,21% |
| Succinct | PROVE | 0,000137 | -7,13% |
| LayerZero | ZRO | 0,000907 | -6,74% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000487 | -4,16% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000488 | -3,95% |
| Starknet | STRK | 0,000020 | -3,91% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000489 | -3,79% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000489 | -3,77% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000489 | -3,77% |
| Global Dollar | USDG | 0,000489 | -3,76% |

