Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 28,75 | 28,67 | 29,23 | 0.18% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
XRP | XRP | 0,000627 | 0,000622 | 0,000656 | -2.72% |
Tether | USDT | 0,000297 | 0,000294 | 0,000305 | -1.57% |
Binance Coin | BNB | 0,279286 | 0,277197 | 0,287727 | -1.17% |
Solana | SOL | 0,043167 | 0,042812 | 0,044701 | -1.2% |
USD Coin | USDC | 0,000297 | 0,000294 | 0,000305 | -1.59% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
TRON | TRX | 0,000091 | 0,000089 | 0,000093 | -0.6% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -3.79% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,017155 | 0,017026 | 0,017486 | -0.11% |
Sui | SUI | 0,000544 | 0,000533 | 0,000579 | -1.82% |
Cardano | ADA | 0,000120 | 0,000119 | 0,000129 | -4.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000056 | -7.2% |
Chainlink | LINK | 0,004164 | 0,004109 | 0,004312 | -1.59% |
Monero | XMR | 0,212081 | 0,205615 | 0,240976 | -0.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,184882 | 0,174635 | 0,189288 | 1.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,67 | 28,56 | 29,16 | 0.13% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000074 | -5.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.19% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.51% |
Toncoin | TON | 0,000528 | 0,000514 | 0,000551 | -1.62% |
LEO Token | LEO | 0,002774 | 0,002289 | 0,002819 | 18.8% |
ZCash | ZEC | 0,130424 | 0,123656 | 0,135547 | 3.12% |
Avalanche | AVAX | 0,004268 | 0,004221 | 0,004490 | -3.09% |
Ethena USDe | USDE | 0,000297 | 0,000293 | 0,000309 | -1.82% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -3.69% |
Mantle | MANTLE | 0,000287 | 0,000286 | 0,000301 | -3.46% |
Aster | ASTER | 0,000221 | 0,000214 | 0,000234 | -3.77% |
Worldcoin | WLD | 0,000175 | 0,000173 | 0,000187 | -4.67% |
Litecoin | LTC | 0,022519 | 0,021921 | 0,024396 | -4.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001650 | 0,001625 | 0,001768 | -5.02% |
XT.com Token | XT | 0,001646 | 0,001644 | 0,001664 | -0.53% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001502 | 0,001498 | 0,001527 | 0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.12% |
Dai | DAI | 0,000296 | 0,000294 | 0,000305 | -1.76% |
Ondo | ONDO | 0,000124 | 0,000110 | 0,000131 | 4.16% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000297 | 0,000293 | 0,000309 | -1.59% |
Polkadot | DOT | 0,000654 | 0,000646 | 0,000699 | -4.75% |
VINCI | VINCI | 0,003594 | 0,003555 | 0,003653 | 0.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000297 | 0,000294 | 0,000305 | -1.55% |
Ethena | ENA | 0,000070 | 0,000068 | 0,000075 | -4.93% |
Bitget token | BGB | 0,001107 | 0,001092 | 0,001136 | 0.82% |
Gatechain Token | GT | 0,003104 | 0,003104 | 0,003202 | -2.04% |
Bittensor | TAO | 0,084335 | 0,083140 | 0,091186 | -5.8% |
Aave | AAVE | 0,052123 | 0,051596 | 0,054087 | -1.88% |
Story | IP | 0,000782 | 0,000762 | 0,001194 | -33.96% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.99% |
OKB | OKB | 0,034146 | 0,033887 | 0,035708 | -1.82% |
Tether Gold | XAUT | 1,37 | 1,35 | 1,43 | -2.07% |
Internet Computer | ICP | 0,001267 | 0,001136 | 0,001451 | 9.55% |
Near | NEAR | 0,000529 | 0,000529 | 0,000560 | -5.43% |
Aptos | APT | 0,000567 | 0,000567 | 0,000590 | -3.09% |
Falcon USD | USDF | 0,000296 | 0,000294 | 0,000304 | -2% |
Arbitrum | ARB | 0,000064 | 0,000064 | 0,000068 | -4.9% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003845 | 0,003831 | 0,004079 | -3.57% |
PAX Gold | PAXG | 1,37 | 1,36 | 1,43 | -1.93% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.34% |
KuCoin Token | KCS | 0,003452 | 0,003395 | 0,003498 | -0.58% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -4.84% |
LayerZero | ZRO | 0,000484 | 0,000470 | 0,000523 | -3.16% |
Plasma | XPL | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.18% |
Jupiter | JUP | 0,000068 | 0,000067 | 0,000074 | -2.39% |
Optimism | OP | 0,000106 | 0,000105 | 0,000110 | -3.12% |
Sky | SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.65% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000297 | 0,000293 | 0,000305 | -1.6% |
Algorand | ALGO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -4.56% |
DoubleZero | 2Z | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.18% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.77% |
Cosmos | ATOM | 0,000751 | 0,000751 | 0,000806 | -6.3% |
Flare | FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 28,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000627 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000297 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,279286 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043167 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000297 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,002774 | 18,80% |
| Internet Computer | ICP | 0,001267 | 9,55% |
| Ondo | ONDO | 0,000124 | 4,16% |
| ZCash | ZEC | 0,130424 | 3,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,184882 | 1,57% |
| VINCI | VINCI | 0,003594 | 0,99% |
| Bitget token | BGB | 0,001107 | 0,82% |
| Bitcoin | BTC | 28,75 | 0,177876% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001502 | 0,177876% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000040 | 0,177876% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000782 | -33,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -9,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | -7,20% |
| Cosmos | ATOM | 0,000751 | -6,30% |
| Stellar | XLM | 0,000069 | -5,92% |
| Bittensor | TAO | 0,084335 | -5,80% |
| Near | NEAR | 0,000529 | -5,43% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001650 | -5,02% |
| Ethena | ENA | 0,000070 | -4,93% |
| Litecoin | LTC | 0,022519 | -4,92% |

