Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.128.748,70 | 2.909.320,11 | 3.128.974,56 | 6.88% |
Ethereum | ETH | 90.981,56 | 84.830,14 | 90.981,56 | 6.05% |
Tether | USDT | 43,95 | 43,92 | 43,99 | -0.02% |
XRP | XRP | 61,90 | 58,76 | 61,90 | 4.46% |
Binance Coin | BNB | 28.698,79 | 27.302,00 | 28.702,70 | 4.89% |
USD Coin | USDC | 43,94 | 43,90 | 44,00 | -0.06% |
Solana | SOL | 3.948,66 | 3.627,96 | 3.951,75 | 6.56% |
TRON | TRX | 12,50 | 12,27 | 12,54 | 1.15% |
Staked Ether | STETH | 90.912,48 | 84.745,31 | 90.944,83 | 6.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.251,50 | 2.110,65 | 2.252,01 | 5.89% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 3,90 | 4,08 | 3.49% |
Cardano | ADA | 11,98 | 11,38 | 11,99 | 2.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | 4,54 | 4,72 | 1.79% |
Sui | SUI | 41,49 | 38,76 | 41,49 | 5.6% |
Chainlink | LINK | 404,25 | 377,09 | 404,41 | 6.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.204,96 | 18.959,94 | 20.291,79 | 5.43% |
LEO Token | LEO | 418,41 | 374,81 | 424,26 | 5.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.119.803,01 | 2.900.921,51 | 3.122.090,74 | 6.84% |
Stellar | XLM | 6,84 | 6,54 | 6,85 | 3.65% |
Cronos | CRO | 3,39 | 3,16 | 3,51 | 3.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.224,49 | 92.507,26 | 99.242,69 | 6.05% |
Toncoin | TON | 57,40 | 52,90 | 57,40 | 6.49% |
Sky Dollar | USDS | 44,07 | 44,07 | 43,74 | 2.66% |
Monero | XMR | 15.259,09 | 14.116,69 | 16.129,16 | 2.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.669,50 | 91.141,50 | 98.769,58 | 7.05% |
Ethena USDe | USDE | 44,11 | 44,08 | 43,89 | 0.28% |
Aster | ASTER | 31,14 | 30,28 | 31,18 | 2.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,45 | 4,15 | 4,45 | 6.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,90 | 43,85 | 43,96 | -0.09% |
Mantle | MANTLE | 30,78 | 28,21 | 31,98 | 6.17% |
Avalanche | AVAX | 412,95 | 392,54 | 413,44 | 4.55% |
Litecoin | LTC | 2.470,51 | 2.330,73 | 2.473,18 | 5.68% |
Dai | DAI | 44,06 | 44,06 | 43,77 | 0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 178,03 | 164,80 | 178,66 | 6.53% |
Worldcoin | WLD | 17,82 | 16,90 | 17,87 | 3.48% |
ZCash | ZEC | 10.055,28 | 9.249,03 | 10.193,57 | 7.01% |
XT.com Token | XT | 164,99 | 153,47 | 167,04 | 5.9% |
Tether Gold | XAUT | 225.815,84 | 209.959,68 | 246.954,50 | -2.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,78 | 146,30 | 152,28 | 0.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000231 | 0,000247 | 6.05% |
PayPal USD | PYUSD | 43,96 | 43,96 | 43,99 | 0.07% |
Ondo | ONDO | 11,82 | 10,88 | 11,82 | 7.75% |
VINCI | VINCI | 391,09 | 360,76 | 391,12 | 6.88% |
Polkadot | DOT | 68,33 | 64,89 | 68,91 | 4.82% |
Pi Network | PI | 7,61 | 7,38 | 7,64 | 1.89% |
PAX Gold | PAXG | 227.482,00 | 221.254,00 | 232.974,00 | -2.09% |
Kite | KITE | 10,32 | 7,98 | 10,50 | 22.6% |
Gatechain Token | GT | 309,91 | 288,95 | 323,63 | 2.36% |
Bittensor | TAO | 8.396,00 | 7.748,00 | 8.516,00 | 7.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,088892 | 0,081600 | 0,089186 | 6.19% |
Morpho | MORPHO | 86,43 | 81,33 | 88,56 | 4.61% |
Bitget token | BGB | 93,98 | 87,63 | 99,81 | 0.51% |
LayerZero | ZRO | 83,30 | 78,80 | 84,60 | 4.13% |
Aave | AAVE | 5.026,67 | 4.742,00 | 5.142,81 | -2.2% |
Near | NEAR | 61,55 | 58,01 | 61,96 | 3.87% |
Falcon USD | USDF | 43,93 | 43,93 | 43,74 | -0.02% |
Ethena | ENA | 5,13 | 4,72 | 5,13 | 6.86% |
Sky | SKY | 3,23 | 2,99 | 3,23 | 7.05% |
OKB | OKB | 3.394,74 | 3.156,66 | 3.552,95 | 2.13% |
Ripple USD | RLUSD | 43,93 | 43,88 | 43,95 | -0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000147 | 0,000157 | 5.2% |
Internet Computer | ICP | 114,30 | 102,90 | 122,00 | 9.9% |
Global Dollar | USDG | 43,98 | 43,98 | 43,95 | 0.13% |
Ethereum Classic | ETC | 387,00 | 365,86 | 387,00 | 5.12% |
XDC Network | XDC | 1,57 | 1,41 | 1,74 | 9.61% |
Jupiter | JUP | 8,22 | 7,62 | 8,28 | 6.07% |
Aptos | APT | 44,68 | 41,63 | 45,74 | 5.32% |
Plasma | XPL | 5,13 | 4,57 | 5,25 | 10.8% |
KuCoin Token | KCS | 350,46 | 326,17 | 360,74 | 5.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,62 | 4,27 | 4,65 | 6.76% |
Lombard | BARD | 47,75 | 47,13 | 48,59 | 0.74% |
Arbitrum | ARB | 4,60 | 4,34 | 4,64 | 5.26% |
Flare | FLR | 0,416646 | 0,387423 | 0,430412 | 3.94% |
Quant | QNT | 2.828,39 | 2.613,96 | 2.934,35 | 4.03% |
Cosmos | ATOM | 83,37 | 77,72 | 83,37 | 5.32% |
NEXO | NEXO | 38,92 | 36,02 | 40,08 | 5.43% |
Algorand | ALGO | 3,88 | 3,73 | 3,88 | 3.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.128.748,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.981,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,95 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.698,79 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,94 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.948,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,50 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.912,48 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.251,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,32 | 22,60% |
| Plasma | XPL | 5,13 | 10,80% |
| Internet Computer | ICP | 114,30 | 9,90% |
| XDC Network | XDC | 1,57 | 9,61% |
| Ondo | ONDO | 11,82 | 7,75% |
| Bittensor | TAO | 8.396,00 | 7,42% |
| Sky | SKY | 3,23 | 7,05% |
| Wrapped eETH | WEETH | 98.669,50 | 7,05% |
| ZCash | ZEC | 10.055,28 | 7,01% |
| Bitcoin | BTC | 3.128.748,70 | 6,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 5.026,67 | -2,20% |
| PAX Gold | PAXG | 227.482,00 | -2,09% |
| Tether Gold | XAUT | 225.815,84 | -2,03% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,90 | -0,090493% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,93 | -0,072746% |
| USD Coin | USDC | 43,94 | -0,062106% |
| Falcon USD | USDF | 43,93 | -0,019637% |
| Tether | USDT | 43,95 | -0,015907% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,96 | 0,066954% |
| Global Dollar | USDG | 43,98 | 0,128769% |

