Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.178.783,55 | 4.078.254,77 | 4.217.274,53 | 2.09% |
Ethereum | ETH | 145.321,44 | 141.271,29 | 146.370,70 | 1.89% |
XRP | XRP | 91,10 | 89,74 | 93,49 | -0.92% |
Tether | USDT | 43,15 | 42,95 | 43,17 | 0.23% |
Binance Coin | BNB | 40.574,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | 0.69% |
Solana | SOL | 6.276,53 | 6.174,95 | 6.374,27 | 0.7% |
USD Coin | USDC | 43,15 | 42,97 | 43,18 | 0.18% |
Staked Ether | STETH | 145.321,44 | 141.228,93 | 146.399,97 | 1.88% |
TRON | TRX | 13,17 | 12,96 | 13,26 | 1.31% |
Dogecoin | DOGE | 6,21 | 6,15 | 6,49 | -2.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.498,30 | 2.435,59 | 2.520,47 | 2.07% |
Sui | SUI | 79,09 | 76,73 | 83,31 | 0.1% |
Cardano | ADA | 17,44 | 17,22 | 18,22 | -3.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,40 | 7,30 | 8,19 | -6.83% |
Chainlink | LINK | 605,29 | 592,29 | 618,78 | 0.27% |
Monero | XMR | 30.758,16 | 29.249,80 | 34.772,92 | 1.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.870,40 | 25.291,39 | 27.148,68 | 3.43% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 158.095,19 | 153.689,04 | 159.251,32 | 1.88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.166.365,65 | 4.037.533,45 | 4.260.851,16 | 2.03% |
Stellar | XLM | 9,98 | 9,90 | 10,48 | -4.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 157.121,54 | 152.728,39 | 158.563,38 | 1.69% |
Cronos | CRO | 4,41 | 4,29 | 4,58 | -0.66% |
Toncoin | TON | 76,80 | 74,70 | 77,80 | 0.26% |
LEO Token | LEO | 403,09 | 325,65 | 406,80 | 21.07% |
ZCash | ZEC | 18.913,82 | 17.590,72 | 19.559,46 | 4.86% |
Avalanche | AVAX | 620,34 | 608,54 | 642,20 | -1.32% |
Ethena USDe | USDE | 43,13 | 43,11 | 43,10 | 0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,22 | 5,14 | 5,48 | -2.67% |
Mantle | MANTLE | 41,76 | 40,47 | 44,09 | -1.64% |
Aster | ASTER | 32,16 | 30,83 | 32,98 | -1.74% |
Worldcoin | WLD | 25,51 | 24,87 | 26,71 | -2.82% |
Litecoin | LTC | 3.273,05 | 3.164,53 | 3.481,83 | -3.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 239,65 | 235,73 | 251,66 | -3.27% |
XT.com Token | XT | 239,20 | 232,25 | 243,60 | 1.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 237,40 | 233,81 | 245,70 | -2.83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000370 | 0,000365 | 0,000388 | -1.33% |
Dai | DAI | 43,06 | 43,02 | 43,04 | 0.09% |
Ondo | ONDO | 16,89 | 16,53 | 18,00 | -4.68% |
PayPal USD | PYUSD | 43,17 | 43,06 | 43,09 | 0.26% |
Polkadot | DOT | 94,95 | 93,05 | 98,90 | -2.91% |
VINCI | VINCI | 522,35 | 505,70 | 527,16 | 2.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,14 | 43,07 | 43,08 | 0.35% |
Ethena | ENA | 10,12 | 9,82 | 10,71 | -2.8% |
Bitget token | BGB | 160,87 | 154,27 | 166,28 | 2.72% |
Gatechain Token | GT | 451,01 | 438,44 | 468,74 | -0.19% |
Bittensor | TAO | 12.262,00 | 12.055,00 | 12.859,00 | -4.01% |
Aave | AAVE | 7.581,71 | 7.430,68 | 7.749,00 | -0.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,121500 | 0,112700 | 0,130000 | 0.5% |
Story | IP | 114,03 | 107,65 | 174,77 | -32.45% |
Pi Network | PI | 8,97 | 8,94 | 9,08 | -0.41% |
Pepe | PEPE | 0,000260 | 0,000258 | 0,000287 | -8.32% |
OKB | OKB | 4.962,39 | 4.820,67 | 5.152,60 | 0.06% |
Tether Gold | XAUT | 198.726,07 | 192.056,73 | 206.006,87 | -0.2% |
Internet Computer | ICP | 183,50 | 161,70 | 207,60 | 11.41% |
Near | NEAR | 77,14 | 75,34 | 80,16 | -3.53% |
Aptos | APT | 82,63 | 81,15 | 84,74 | -1.29% |
Falcon USD | USDF | 42,95 | 42,99 | 42,98 | -0.15% |
Arbitrum | ARB | 9,29 | 9,10 | 9,65 | -3.31% |
Ethereum Classic | ETC | 561,91 | 553,52 | 582,20 | -1.11% |
PAX Gold | PAXG | 199.386,00 | 197.518,00 | 201.000,00 | -0.12% |
XDC Network | XDC | 1,95 | 1,88 | 2,07 | -2.53% |
KuCoin Token | KCS | 501,36 | 479,62 | 512,00 | 1.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,67 | 6,38 | 6,97 | -3.04% |
LayerZero | ZRO | 70,30 | 67,00 | 75,20 | -1.13% |
Plasma | XPL | 6,88 | 6,63 | 7,42 | -1.01% |
Jupiter | JUP | 9,82 | 9,62 | 10,54 | -0.77% |
Optimism | OP | 15,34 | 14,87 | 15,69 | -1.5% |
Morpho | MORPHO | 61,40 | 54,03 | 61,79 | 2.01% |
Sky | SKY | 2,60 | 2,55 | 2,62 | 0.62% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 162.723,68 | 158.175,81 | 163.935,19 | 1.9% |
Ripple USD | RLUSD | 43,14 | 42,95 | 43,07 | 0.2% |
Algorand | ALGO | 5,75 | 5,50 | 6,04 | -3.29% |
DoubleZero | 2Z | 5,58 | 5,29 | 5,63 | 1.34% |
Kaspa | KAS | 2,05 | 1,99 | 2,13 | -0.82% |
Cosmos | ATOM | 109,28 | 108,88 | 114,34 | -4.16% |
Flare | FLR | 0,489824 | 0,477580 | 0,52 | -2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.178.783,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 145.321,44 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.574,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.276,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,15 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 145.321,44 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,17 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 403,09 | 21,07% |
| Internet Computer | ICP | 183,50 | 11,41% |
| ZCash | ZEC | 18.913,82 | 4,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.870,40 | 3,43% |
| VINCI | VINCI | 522,35 | 2,92% |
| Bitget token | BGB | 160,87 | 2,72% |
| Bitcoin | BTC | 4.178.783,55 | 2,09% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.498,30 | 2,07% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.166.365,65 | 2,03% |
| Morpho | MORPHO | 61,40 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 114,03 | -32,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000260 | -8,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,40 | -6,83% |
| Ondo | ONDO | 16,89 | -4,68% |
| Cosmos | ATOM | 109,28 | -4,16% |
| Stellar | XLM | 9,98 | -4,03% |
| Bittensor | TAO | 12.262,00 | -4,01% |
| Near | NEAR | 77,14 | -3,53% |
| Arbitrum | ARB | 9,29 | -3,31% |
| Algorand | ALGO | 5,75 | -3,29% |

