Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,38 | 34,12 | 34,70 | 0.7% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000480 | 0,000478 | 0,000518 | -6.02% |
XRP | XRP | 0,000680 | 0,000672 | 0,000703 | -1.35% |
Binance Coin | BNB | 0,313405 | 0,310058 | 0,325836 | -1.89% |
USD Coin | USDC | 0,000480 | 0,000478 | 0,000518 | -6.05% |
Solana | SOL | 0,043464 | 0,042274 | 0,044516 | 1.43% |
TRON | TRX | 0,000136 | 0,000135 | 0,000147 | -5.26% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024736 | 0,024512 | 0,025224 | -0.1% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -2.87% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000130 | 0,000138 | -3.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000058 | 0,000059 | 0.7% |
Sui | SUI | 0,000454 | 0,000449 | 0,000467 | -0.96% |
Chainlink | LINK | 0,004427 | 0,004364 | 0,004502 | 0.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,220674 | 0,218900 | 0,228252 | -1.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,28 | 34,02 | 34,62 | 0.66% |
LEO Token | LEO | 0,004792 | 0,004395 | 0,004837 | 3.52% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000075 | 0,000077 | -2.01% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000628 | 0,000615 | 0,000644 | 0.5% |
Sky Dollar | USDS | 0,000479 | 0,000475 | 0,000522 | -4.23% |
Monero | XMR | 0,167611 | 0,165427 | 0,178405 | -4.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.95% |
Ethena USDe | USDE | 0,000478 | 0,000478 | 0,000517 | -6.36% |
Aster | ASTER | 0,000340 | 0,000337 | 0,000364 | -4.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000480 | 0,000477 | 0,000518 | -6.03% |
Mantle | MANTLE | 0,000342 | 0,000333 | 0,000351 | 2.13% |
Avalanche | AVAX | 0,004522 | 0,004476 | 0,004714 | -1.46% |
Litecoin | LTC | 0,027024 | 0,026751 | 0,028060 | -0.67% |
Dai | DAI | 0,000479 | 0,000479 | 0,000516 | -6.51% |
Worldcoin | WLD | 0,000196 | 0,000193 | 0,000204 | -2.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001938 | 0,001931 | 0,002008 | -0.31% |
ZCash | ZEC | 0,109737 | 0,108015 | 0,114090 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 0,001810 | 0,001809 | 0,001836 | -0.2% |
Tether Gold | XAUT | 2,47 | 2,44 | 2,71 | -7.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001654 | 0,001641 | 0,001782 | -5.67% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.57% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000480 | 0,000475 | 0,000525 | -5.96% |
Ondo | ONDO | 0,000135 | 0,000120 | 0,000138 | 1.12% |
VINCI | VINCI | 0,004280 | 0,004231 | 0,004338 | 0.43% |
Polkadot | DOT | 0,000746 | 0,000741 | 0,000786 | -2.23% |
PAX Gold | PAXG | 2,50 | 2,45 | 2,73 | -6.98% |
Kite | KITE | 0,000088 | 0,000088 | 0,000089 | 0.7% |
Gatechain Token | GT | 0,003386 | 0,003377 | 0,003557 | -4.07% |
Bittensor | TAO | 0,093783 | 0,089637 | 0,094657 | 2.92% |
Bitget token | BGB | 0,001028 | 0,001028 | 0,001097 | -5.25% |
LayerZero | ZRO | 0,000908 | 0,000901 | 0,000985 | -6.39% |
Aave | AAVE | 0,055343 | 0,054180 | 0,059027 | -4.7% |
Near | NEAR | 0,000660 | 0,000654 | 0,000721 | -3.44% |
Ethena | ENA | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | 1.89% |
Falcon USD | USDF | 0,000478 | 0,000477 | 0,000516 | -6.28% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -0.12% |
OKB | OKB | 0,037067 | 0,036786 | 0,039323 | -4.19% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000480 | 0,000478 | 0,000518 | -6.06% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.23% |
Internet Computer | ICP | 0,001258 | 0,001207 | 0,001308 | 3.05% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004180 | 0,004145 | 0,004377 | -2.63% |
Global Dollar | USDG | 0,000480 | 0,000475 | 0,000524 | -6.01% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -0.54% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000088 | 0,000093 | 0.69% |
Aptos | APT | 0,000487 | 0,000487 | 0,000521 | -0.79% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.7% |
KuCoin Token | KCS | 0,003821 | 0,003814 | 0,003965 | -0.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.12% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -1.38% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -2.99% |
Quant | QNT | 0,030937 | 0,030501 | 0,032542 | -1.84% |
Cosmos | ATOM | 0,000909 | 0,000881 | 0,000930 | -0.66% |
Algorand | ALGO | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -2.73% |
NEXO | NEXO | 0,000426 | 0,000420 | 0,000444 | -1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000480 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000680 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,313405 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000480 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043464 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000136 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024736 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004792 | 3,52% |
| Internet Computer | ICP | 0,001258 | 3,05% |
| Bittensor | TAO | 0,093783 | 2,92% |
| Mantle | MANTLE | 0,000342 | 2,13% |
| Ethena | ENA | 0,000057 | 1,89% |
| Solana | SOL | 0,043464 | 1,43% |
| Ondo | ONDO | 0,000135 | 1,12% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 0,95% |
| Bitcoin | BTC | 34,38 | 0,70% |
| Kite | KITE | 0,000088 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 2,47 | -7,15% |
| PAX Gold | PAXG | 2,50 | -6,98% |
| Dai | DAI | 0,000479 | -6,51% |
| LayerZero | ZRO | 0,000908 | -6,39% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000478 | -6,36% |
| Falcon USD | USDF | 0,000478 | -6,28% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000480 | -6,06% |
| USD Coin | USDC | 0,000480 | -6,05% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000480 | -6,03% |
| Tether | USDT | 0,000480 | -6,02% |

