Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.142.567,74 | 2.909.320,11 | 3.154.973,35 | 7.16% |
Ethereum | ETH | 91.391,37 | 84.830,14 | 91.850,94 | 6.2% |
Tether | USDT | 43,89 | 43,88 | 43,99 | -0.12% |
XRP | XRP | 62,19 | 58,76 | 62,52 | 4.84% |
Binance Coin | BNB | 28.648,01 | 27.302,00 | 28.727,72 | 4.22% |
USD Coin | USDC | 43,86 | 43,85 | 44,00 | -0.17% |
Solana | SOL | 3.973,48 | 3.627,96 | 4.010,84 | 7.77% |
TRON | TRX | 12,48 | 12,27 | 12,55 | 1.01% |
Staked Ether | STETH | 91.327,03 | 84.745,31 | 91.813,86 | 6.23% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.266,59 | 2.110,65 | 2.273,49 | 6.33% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 3,90 | 4,10 | 3.41% |
Cardano | ADA | 11,98 | 11,38 | 12,04 | 2.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,70 | 4,54 | 4,76 | 2.13% |
Sui | SUI | 41,58 | 38,76 | 42,12 | 5.78% |
Chainlink | LINK | 405,43 | 377,09 | 407,05 | 6.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.192,78 | 18.959,94 | 20.333,00 | 4.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.133.495,29 | 2.900.888,75 | 3.147.730,72 | 7.11% |
LEO Token | LEO | 438,01 | 374,75 | 439,74 | 10.15% |
Stellar | XLM | 6,87 | 6,54 | 6,92 | 4.05% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,14 | 3,54 | 3.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.662,29 | 92.507,26 | 100.191,01 | 6.2% |
Toncoin | TON | 57,50 | 53,50 | 58,00 | 7.08% |
Sky Dollar | USDS | 43,82 | 43,91 | 43,74 | 1.91% |
Monero | XMR | 15.320,86 | 14.105,13 | 16.220,60 | 1.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.123,08 | 91.141,50 | 99.713,38 | 7.2% |
Ethena USDe | USDE | 43,72 | 43,93 | 43,89 | -0.56% |
Aster | ASTER | 31,15 | 30,43 | 31,34 | 1.86% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,46 | 4,15 | 4,50 | 6.67% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,84 | 43,83 | 43,96 | -0.22% |
Mantle | MANTLE | 31,21 | 28,23 | 32,28 | 8.46% |
Avalanche | AVAX | 413,45 | 392,54 | 417,17 | 4.57% |
Litecoin | LTC | 2.472,03 | 2.337,99 | 2.485,85 | 5.7% |
Dai | DAI | 43,79 | 44,00 | 43,77 | -0.71% |
Worldcoin | WLD | 17,91 | 16,90 | 18,12 | 3.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,50 | 164,80 | 179,23 | 6.33% |
ZCash | ZEC | 10.039,34 | 9.249,03 | 10.369,97 | 6.42% |
XT.com Token | XT | 165,46 | 153,45 | 168,64 | 5.98% |
Tether Gold | XAUT | 226.204,01 | 208.198,28 | 246.592,00 | -1.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,20 | 146,30 | 152,28 | 0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000245 | 0,000231 | 0,000249 | 5.33% |
PayPal USD | PYUSD | 43,90 | 43,88 | 43,99 | 0.07% |
Ondo | ONDO | 11,87 | 10,88 | 12,00 | 8.2% |
VINCI | VINCI | 391,19 | 360,76 | 394,37 | 6.87% |
Polkadot | DOT | 68,13 | 65,18 | 69,34 | 3.9% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,38 | 7,70 | 2.36% |
PAX Gold | PAXG | 228.289,00 | 221.254,00 | 231.794,00 | -1.25% |
Kite | KITE | 10,13 | 7,98 | 10,50 | 19.05% |
Gatechain Token | GT | 309,41 | 286,47 | 326,72 | 1.88% |
Bittensor | TAO | 8.537,00 | 7.748,00 | 8.555,00 | 8.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,089405 | 0,081600 | 0,090788 | 8.08% |
Bitget token | BGB | 93,95 | 87,21 | 100,76 | 0.62% |
Morpho | MORPHO | 85,80 | 81,33 | 88,56 | 3.12% |
LayerZero | ZRO | 82,60 | 78,80 | 84,60 | 3.12% |
Aave | AAVE | 5.065,08 | 4.742,00 | 5.092,77 | 1.58% |
Near | NEAR | 60,58 | 58,01 | 61,96 | 3.03% |
Ethena | ENA | 5,18 | 4,72 | 5,26 | 8.01% |
Falcon USD | USDF | 43,67 | 43,83 | 43,74 | -0.47% |
Sky | SKY | 3,22 | 2,99 | 3,24 | 6.93% |
OKB | OKB | 3.388,15 | 3.136,54 | 3.575,22 | 1.95% |
Ripple USD | RLUSD | 43,85 | 43,88 | 43,95 | -0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000147 | 0,000158 | 4.73% |
Internet Computer | ICP | 115,00 | 102,90 | 122,00 | 9.73% |
Ethereum Classic | ETC | 381,41 | 365,86 | 388,44 | 3.22% |
Global Dollar | USDG | 43,89 | 43,88 | 43,95 | 0.04% |
XDC Network | XDC | 1,57 | 1,44 | 1,75 | 5.63% |
Jupiter | JUP | 8,22 | 7,62 | 8,34 | 7.17% |
Aptos | APT | 44,73 | 41,76 | 45,74 | 6.46% |
Plasma | XPL | 5,16 | 4,60 | 5,35 | 12.17% |
KuCoin Token | KCS | 349,21 | 323,54 | 364,19 | 5.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | 4,27 | 4,65 | 5.65% |
Lombard | BARD | 47,63 | 47,13 | 48,59 | -0.94% |
Arbitrum | ARB | 4,58 | 4,34 | 4,68 | 4.33% |
Flare | FLR | 0,414348 | 0,383594 | 0,432998 | 3.23% |
Quant | QNT | 2.827,91 | 2.600,70 | 2.958,73 | 4.45% |
Cosmos | ATOM | 83,12 | 77,72 | 85,19 | 5.29% |
Algorand | ALGO | 3,89 | 3,73 | 3,92 | 3.54% |
NEXO | NEXO | 38,91 | 35,82 | 40,41 | 4.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.142.567,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.391,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,19 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.648,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.973,48 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.327,03 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.266,59 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,13 | 19,05% |
| Plasma | XPL | 5,16 | 12,17% |
| LEO Token | LEO | 438,01 | 10,15% |
| Internet Computer | ICP | 115,00 | 9,73% |
| Bittensor | TAO | 8.537,00 | 8,85% |
| Mantle | MANTLE | 31,21 | 8,46% |
| Ondo | ONDO | 11,87 | 8,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089405 | 8,08% |
| Ethena | ENA | 5,18 | 8,01% |
| Solana | SOL | 3.973,48 | 7,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 228.289,00 | -1,25% |
| Tether Gold | XAUT | 226.204,01 | -1,20% |
| Lombard | BARD | 47,63 | -0,935940% |
| Dai | DAI | 43,79 | -0,713439% |
| Ethena USDe | USDE | 43,72 | -0,561441% |
| Falcon USD | USDF | 43,67 | -0,468575% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,85 | -0,239263% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,84 | -0,223364% |
| USD Coin | USDC | 43,86 | -0,173226% |
| Tether | USDT | 43,89 | -0,118872% |

