Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 83.473,59 | 81.505,25 | 84.058,23 | 2.4% |
Ethereum | ETH | 2.905,37 | 2.816,89 | 2.920,59 | 2.52% |
Hyperliquid | HYPE | 21,93 | 21,25 | 23,07 | -1.12% |
Sui | SUI | 1,57 | 1,53 | 1,66 | 1.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,146898 | 0,145501 | 0,162140 | -4.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.160,75 | 3.064,50 | 3.177,60 | 2.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.141,58 | 3.045,34 | 3.158,03 | 2.54% |
MemeCore | M | 1,38 | 1,31 | 1,39 | 0.23% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.37% |
Mantle | MANTLE | 0,84 | 0,82 | 0,87 | -0.17% |
Worldcoin | WLD | 0,51 | 0,495901 | 0,53 | -0.63% |
Aster | ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -4.65% |
MYX Finance | MYX | 4,65 | 4,59 | 5,15 | -9.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 4,71 | 4,66 | 4,89 | -2.3% |
Canton Coin | CC | 0,115440 | 0,111110 | 0,125120 | -3.78% |
Ondo | ONDO | 0,338780 | 0,329668 | 0,359237 | -2.09% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.37% |
Ethena | ENA | 0,202835 | 0,195614 | 0,213399 | 0.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.36% |
Bittensor | TAO | 247,31 | 240,67 | 256,39 | -0.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,002538 | 0,002251 | 0,002591 | 7.44% |
Story | IP | 2,35 | 2,10 | 3,25 | -25.54% |
Pi Network | PI | 0,178418 | 0,177700 | 0,180590 | -0.5% |
Pepe | PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -6.74% |
Monad | MON | 0,019942 | 0,019162 | 0,021101 | -2.28% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 157,10 | 155,47 | 158,92 | 1.05% |
Humanity | H | 0,174350 | 0,145780 | 0,178240 | 19.6% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,135370 | 0,130399 | 0,138641 | 1.03% |
LayerZero | ZRO | 1,40 | 1,37 | 1,50 | 0.41% |
Plasma | XPL | 0,138977 | 0,132210 | 0,147764 | -1.43% |
Jupiter | JUP | 0,197169 | 0,191658 | 0,209516 | 0.93% |
Midnight | NIGHT | 0,054370 | 0,053790 | 0,062050 | -7.27% |
Morpho | MORPHO | 1,22 | 1,18 | 1,23 | 1.99% |
Sky | SKY | 0,051551 | 0,050681 | 0,052032 | 0.44% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.41% |
DoubleZero | 2Z | 0,114421 | 0,105859 | 0,115216 | 4.54% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.36% |
Sei | SEI | 0,105735 | 0,104354 | 0,110396 | -0.44% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,52 | 0,490176 | 0,54 | 0.45% |
Render Network | RENDER | 2,00 | 1,87 | 2,10 | -0.84% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,91 | 0,84 | 0,93 | 2.15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,010961 | 0,010574 | 0,011566 | 0.4% |
Kite | KITE | 0,081753 | 0,079758 | 0,083782 | -1.02% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.146,42 | 2.906,48 | 3.173,80 | 2.21% |
Falcon Finance | FF | 0,078160 | 0,078160 | 0,078160 | 0% |
Starknet | STRK | 0,076060 | 0,073203 | 0,079218 | -1.48% |
WAL Token | WAL | 0,132810 | 0,128100 | 0,142106 | 2.93% |
Ether.fi | ETHFI | 0,66 | 0,64 | 0,70 | -2.47% |
EigenLayer | EIGEN | 0,366822 | 0,354408 | 0,390504 | -3.25% |
Pyth Network | PYTH | 0,058637 | 0,057829 | 0,062184 | -2.45% |
KAITO | KAITO | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 0.09% |
Celestia | TIA | 0,50 | 0,494000 | 0,53 | -1.88% |
Kamino | KMNO | 0,049815 | 0,046606 | 0,050231 | 6.72% |
SPX6900 | SPX | 0,52 | 0,494065 | 0,56 | 0.02% |
SoSoValue | SOSO | 0,470200 | 0,463401 | 0,470200 | 1.25% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,045540 | 0,042942 | 0,052051 | 6% |
Merlin Chain | MERL | 0,220900 | 0,198640 | 0,229988 | 6.21% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.36% |
zkSync | ZK | 0,030488 | 0,029345 | 0,032566 | -3.52% |
Linea | LINEA | 0,005794 | 0,005664 | 0,006249 | -2.56% |
Syrup | SYRUP | 0,336265 | 0,323585 | 0,354655 | -1.22% |
Jito | JTO | 0,377800 | 0,371590 | 0,405361 | -4.38% |
Aethir | ATH | 0,008969 | 0,008730 | 0,009432 | -2.51% |
Succinct | PROVE | 0,366100 | 0,363100 | 0,379597 | -2.68% |
Movement | MOVE | 0,034525 | 0,031761 | 0,040016 | 6.27% |
Sonic Labs | S | 0,073225 | 0,071891 | 0,077806 | -2.69% |
dogwifhat | WIF | 0,341784 | 0,334028 | 0,367961 | -2.98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,332750 | 0,312365 | 0,376978 | -6.8% |
Berachain | BERA | 0,62 | 0,60 | 0,76 | -11.8% |
Wormhole | W | 0,032533 | 0,032090 | 0,034270 | -1.68% |
Vaulta | A | 0,152400 | 0,150201 | 0,157874 | -1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 83.473,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.905,37 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 21,93 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 1,57 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146898 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.160,75 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.141,58 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,38 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 0,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,174350 | 19,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002538 | 7,44% |
| Kamino | KMNO | 0,049815 | 6,72% |
| Movement | MOVE | 0,034525 | 6,27% |
| Merlin Chain | MERL | 0,220900 | 6,21% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,045540 | 6,00% |
| DoubleZero | 2Z | 0,114421 | 4,54% |
| WAL Token | WAL | 0,132810 | 2,93% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.141,58 | 2,54% |
| Ethereum | ETH | 2.905,37 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,35 | -25,54% |
| Berachain | BERA | 0,62 | -11,80% |
| MYX Finance | MYX | 4,65 | -9,63% |
| Midnight | NIGHT | 0,054370 | -7,27% |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,332750 | -6,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -6,74% |
| Aster | ASTER | 0,63 | -4,65% |
| Jito | JTO | 0,377800 | -4,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146898 | -4,30% |
| Canton Coin | CC | 0,115440 | -3,78% |

