Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 73.174,73 | 67.407,20 | 73.548,80 | 7.33% |
Ethereum | ETH | 2.147,13 | 1.944,91 | 2.166,14 | 8.21% |
Hyperliquid | HYPE | 32,62 | 30,76 | 33,23 | 1.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,108722 | 0,103397 | 0,109068 | 2.73% |
Sui | SUI | 0,97 | 0,89 | 0,98 | 5.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.341,45 | 2.120,92 | 2.362,83 | 8.21% |
MemeCore | M | 1,37 | 1,35 | 1,45 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.333,93 | 2.089,61 | 2.354,81 | 9.48% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Canton Coin | CC | 0,157020 | 0,151720 | 0,160000 | -0.46% |
Aster | ASTER | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 3.88% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Mantle | MANTLE | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 5.31% |
Worldcoin | WLD | 0,433337 | 0,386617 | 0,443748 | 9.74% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,44 | 3,32 | 3,49 | 0.02% |
Ondo | ONDO | 0,274325 | 0,251122 | 0,278442 | 7.5% |
Pi Network | PI | 0,181695 | 0,167900 | 0,184292 | 7.07% |
Monad | MON | 0,022932 | 0,020181 | 0,022999 | 11.41% |
Kite | KITE | 0,229010 | 0,214679 | 0,239261 | 4.89% |
Pump.fun | PUMP | 0,002070 | 0,001865 | 0,002132 | 7.71% |
Bittensor | TAO | 191,84 | 177,59 | 196,21 | 5.75% |
Morpho | MORPHO | 1,94 | 1,88 | 2,01 | 2.04% |
LayerZero | ZRO | 1,93 | 1,82 | 1,95 | 4.96% |
Sky | SKY | 0,076432 | 0,070008 | 0,076712 | 7.96% |
Ethena | ENA | 0,118148 | 0,108898 | 0,119735 | 6.18% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
River | RIVER | 16,89 | 16,20 | 19,82 | -7.32% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 5.74% |
Midnight | NIGHT | 0,062610 | 0,059300 | 0,062870 | 2.44% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Jupiter | JUP | 0,192101 | 0,176243 | 0,199993 | 7.27% |
Lighter | LIT | 1,28 | 1,25 | 1,35 | -3.62% |
Humanity | H | 0,125870 | 0,122320 | 0,126590 | 0.09% |
Plasma | XPL | 0,119044 | 0,110972 | 0,122000 | 3.37% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 116,26 | 106,72 | 117,07 | 7.53% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001137 | 0,001103 | 0,001137 | 3.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,104721 | 0,099713 | 0,106215 | 3.62% |
Lombard | BARD | 1,09 | 0,91 | 1,12 | 0.54% |
Story | IP | 0,89 | 0,81 | 0,91 | 4.42% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 3.56% |
DoubleZero | 2Z | 0,075496 | 0,071152 | 0,075903 | 1.87% |
Falcon Finance | FF | 0,074280 | 0,068430 | 0,074300 | 1.05% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,377874 | 0,340114 | 0,385113 | 9.58% |
Render Network | RENDER | 1,43 | 1,31 | 1,46 | 6.05% |
Sei | SEI | 0,070851 | 0,066687 | 0,071346 | 4.84% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.336,72 | 2.108,69 | 2.359,54 | 8.37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007337 | 0,006864 | 0,007492 | 4.55% |
Ether.fi | ETHFI | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 6.31% |
Pyth Network | PYTH | 0,051705 | 0,047833 | 0,052224 | 6.2% |
Venice Token | VVV | 6,31 | 5,46 | 6,72 | -5.07% |
ETHGas | GWEI | 0,041704 | 0,041230 | 0,046107 | -2.27% |
Starknet | STRK | 0,041011 | 0,039021 | 0,041981 | 2.24% |
WAL Token | WAL | 0,081070 | 0,076780 | 0,081762 | 1.89% |
Loaded Lions | LION | 0,003937 | 0,003790 | 0,004016 | 0.81% |
Celestia | TIA | 0,341102 | 0,325044 | 0,355416 | 3.61% |
SoSoValue | SOSO | 0,389400 | 0,377200 | 0,402000 | 2.42% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% |
KAITO | KAITO | 0,370852 | 0,346633 | 0,391951 | 5.38% |
EigenLayer | EIGEN | 0,197883 | 0,183014 | 0,202986 | 6.45% |
SPX6900 | SPX | 0,374995 | 0,319842 | 0,387560 | 14.64% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
MYX Finance | MYX | 0,304000 | 0,278000 | 0,353012 | -13.88% |
Syrup | SYRUP | 0,246111 | 0,224214 | 0,249533 | 5.71% |
Grass | GRASS | 0,295800 | 0,281000 | 0,321100 | -5.96% |
Berachain | BERA | 0,55 | 0,54 | 0,58 | -4.42% |
Sahara AI | SAHARA | 0,028620 | 0,027938 | 0,035007 | -6.96% |
Succinct | PROVE | 0,283086 | 0,274718 | 0,297164 | -4.69% |
Jito | JTO | 0,279457 | 0,267811 | 0,285788 | 1.45% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,027450 | 0,025130 | 0,027780 | 6.19% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,297300 | 0,297200 | 0,310200 | -3.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 73.174,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.147,13 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,62 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,108722 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,97 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.341,45 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,37 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.333,93 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SPX6900 | SPX | 0,374995 | 14,64% |
| Monad | MON | 0,022932 | 11,41% |
| Worldcoin | WLD | 0,433337 | 9,74% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,377874 | 9,58% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.333,93 | 9,48% |
| Mantle Staked Ether | METH | 2.336,72 | 8,37% |
| Ethereum | ETH | 2.147,13 | 8,21% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.341,45 | 8,21% |
| Sky | SKY | 0,076432 | 7,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002070 | 7,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,304000 | -13,88% |
| River | RIVER | 16,89 | -7,32% |
| Sahara AI | SAHARA | 0,028620 | -6,96% |
| Grass | GRASS | 0,295800 | -5,96% |
| Venice Token | VVV | 6,31 | -5,07% |
| Succinct | PROVE | 0,283086 | -4,69% |
| Berachain | BERA | 0,55 | -4,42% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,297300 | -3,94% |
| Lighter | LIT | 1,28 | -3,62% |
| ETHGas | GWEI | 0,041704 | -2,27% |

