Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028978 | 0,028818 | 0,029292 | -0.98% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.6% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.41% |
Binance Coin | BNB | 0,009130 | 0,009087 | 0,009390 | -2.31% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.64% |
Solana | SOL | 0,001263 | 0,001239 | 0,001283 | 0.49% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.76% |
Staked Ether | STETH | 0,028958 | 0,028789 | 0,029281 | -0.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000719 | 0,000718 | 0,000727 | -0.83% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.13% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.3% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | -0.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006432 | 0,006388 | 0,006578 | -1.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.14% |
LEO Token | LEO | 0,000139 | 0,000129 | 0,000139 | 2.8% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.91% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031600 | 0,031426 | 0,031952 | -0.98% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.76% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.98% |
Monero | XMR | 0,004861 | 0,004848 | 0,005127 | -4.98% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031429 | 0,030962 | 0,031800 | -0.04% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.74% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.69% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.24% |
Avalanche | AVAX | 0,000131 | 0,000131 | 0,000136 | -2.71% |
Litecoin | LTC | 0,000783 | 0,000783 | 0,000809 | -1.8% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.92% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000059 | -1.16% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -0.9% |
ZCash | ZEC | 0,003184 | 0,003140 | 0,003307 | -0.78% |
Tether Gold | XAUT | 0,072431 | 0,071563 | 0,077008 | -5.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -7.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.7% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 10.66% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.39% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -2.37% |
PAX Gold | PAXG | 0,073304 | 0,071781 | 0,077634 | -4.89% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000099 | 0,000097 | 0,000104 | -4.59% |
Bittensor | TAO | 0,002644 | 0,002627 | 0,002736 | -1.12% |
Bitget token | BGB | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -4.56% |
Aave | AAVE | 0,001623 | 0,001588 | 0,001669 | -2.73% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -7.75% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -4.62% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.58% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.3% |
OKB | OKB | 0,001081 | 0,001078 | 0,001133 | -4.41% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.61% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.92% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | 1.02% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | -3.19% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.73% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000121 | 0,000120 | 0,000127 | -3.73% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.53% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.15% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 0,000111 | 0,000110 | 0,000116 | -1.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.48% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.01% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.03% |
Quant | QNT | 0,000901 | 0,000893 | 0,000938 | -2.42% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.5% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.05% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028978 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009130 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001263 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028958 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000719 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 10,66% |
| LEO Token | LEO | 0,000139 | 2,80% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | 1,02% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,53% |
| Solana | SOL | 0,001263 | 0,494021% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,394620% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,242528% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000000% |
| Kite | KITE | 0,000003 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | -7,75% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000048 | -7,11% |
| Dai | DAI | 0,000014 | -5,92% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000014 | -5,74% |
| Global Dollar | USDG | 0,000014 | -5,73% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | -5,70% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | -5,69% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | -5,64% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | -5,61% |
| Tether | USDT | 0,000014 | -5,60% |

