Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,70 | 34,16 | 34,73 | 1.2% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 1.2% |
Sui | SUI | 0,000454 | 0,000445 | 0,000467 | -0.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000487 | 0,000475 | 0,000522 | -4.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1.18% |
Ethena USDe | USDE | 0,000488 | 0,000478 | 0,000517 | -4.85% |
Aster | ASTER | 0,000351 | 0,000337 | 0,000365 | -1.6% |
Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,000333 | 0,000351 | 1.19% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000486 | 0,000475 | 0,000525 | -5.05% |
Worldcoin | WLD | 0,000196 | 0,000192 | 0,000203 | -1.75% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001648 | 0,001622 | 0,001741 | -4.03% |
Ondo | ONDO | 0,000135 | 0,000121 | 0,000138 | 0.61% |
Kite | KITE | 0,000089 | 0,000088 | 0,000089 | 1.2% |
Bittensor | TAO | 0,092706 | 0,089734 | 0,095017 | 1.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000486 | 0,000477 | 0,000518 | -5.06% |
LayerZero | ZRO | 0,000909 | 0,000895 | 0,000986 | -6.64% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | 1.04% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 1.72% |
Falcon USD | USDF | 0,000485 | 0,000477 | 0,000516 | -5.09% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000487 | 0,000478 | 0,000518 | -5.05% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.74% |
Jupiter | JUP | 0,000091 | 0,000088 | 0,000093 | 0.85% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -2.37% |
Story | IP | 0,000412 | 0,000408 | 0,000433 | -3.53% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000374 | 0,000349 | 0,000375 | 1.2% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.2% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000130 | 0,000128 | 0,000130 | 1.2% |
Render Network | RENDER | 0,000681 | 0,000663 | 0,000700 | 0.52% |
Sei | SEI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -1.65% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.2% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000260 | 0,000254 | 0,000270 | 0.92% |
Pyth Network | PYTH | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 1.93% |
Starknet | STRK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -5.42% |
WAL Token | WAL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 1.2% |
Celestia | TIA | 0,000164 | 0,000161 | 0,000171 | -0.29% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000487 | 0,000478 | 0,000518 | -4.91% |
KAITO | KAITO | 0,000180 | 0,000168 | 0,000190 | 6.54% |
Global Dollar | USDG | 0,000487 | 0,000475 | 0,000525 | -5.03% |
GUSD | GATEUSD | 0,000486 | 0,000475 | 0,000524 | -5.17% |
Sahara AI | SAHARA | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 1.2% |
Berachain | BERA | 0,000264 | 0,000260 | 0,000300 | -10.64% |
Syrup | SYRUP | 0,000117 | 0,000115 | 0,000122 | -2.55% |
Succinct | PROVE | 0,000137 | 0,000135 | 0,000149 | -7.04% |
Jito | JTO | 0,000135 | 0,000133 | 0,000141 | -2.79% |
zkSync | ZK | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,000454 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000487 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000488 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000351 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KAITO | KAITO | 0,000180 | 6,54% |
| Pyth Network | PYTH | 0,000024 | 1,93% |
| Bittensor | TAO | 0,092706 | 1,80% |
| Sky | SKY | 0,000036 | 1,72% |
| Bitcoin | BTC | 34,70 | 1,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 1,20% |
| Kite | KITE | 0,000089 | 1,20% |
| Plasma | XPL | 0,000050 | 1,20% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000374 | 1,20% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Berachain | BERA | 0,000264 | -10,64% |
| Succinct | PROVE | 0,000137 | -7,04% |
| LayerZero | ZRO | 0,000909 | -6,64% |
| Starknet | STRK | 0,000019 | -5,42% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000486 | -5,17% |
| Falcon USD | USDF | 0,000485 | -5,09% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000486 | -5,06% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000487 | -5,05% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000486 | -5,05% |
| Global Dollar | USDG | 0,000487 | -5,03% |

