Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.133.657,57 | 2.909.320,11 | 3.154.973,35 | 5.89% |
Ethereum | ETH | 90.195,68 | 84.830,14 | 91.850,94 | 4.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,54 | 4,76 | 0.15% |
Sui | SUI | 40,91 | 38,76 | 42,12 | 3.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.358,39 | 92.507,26 | 100.191,01 | 4.39% |
Sky Dollar | USDS | 44,02 | 43,91 | 43,74 | 0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.051,73 | 91.141,50 | 99.851,16 | 5.63% |
Ethena USDe | USDE | 44,00 | 43,93 | 43,89 | 0.16% |
Aster | ASTER | 31,66 | 30,43 | 31,78 | 3.49% |
Mantle | MANTLE | 30,94 | 28,23 | 32,28 | 6.4% |
PayPal USD | PYUSD | 43,95 | 43,88 | 43,99 | 0.08% |
Worldcoin | WLD | 17,73 | 16,90 | 18,12 | 2.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,40 | 146,30 | 152,28 | -0.67% |
Ondo | ONDO | 11,63 | 10,88 | 12,00 | 5.44% |
Pi Network | PI | 7,69 | 7,38 | 7,70 | 2.67% |
Kite | KITE | 10,14 | 7,98 | 10,50 | 25.39% |
Bittensor | TAO | 8.289,00 | 7.748,00 | 8.605,00 | 5.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,088195 | 0,081600 | 0,090788 | 5.88% |
Morpho | MORPHO | 83,23 | 81,33 | 88,56 | -2.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,87 | 43,83 | 43,96 | -0.05% |
LayerZero | ZRO | 81,60 | 78,80 | 84,60 | 1.49% |
Ethena | ENA | 5,05 | 4,72 | 5,26 | 5.4% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,01 | 3,24 | 6.24% |
Falcon USD | USDF | 43,97 | 43,83 | 43,74 | 0.52% |
Ripple USD | RLUSD | 43,92 | 43,88 | 43,95 | -0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000147 | 0,000158 | 3.02% |
Jupiter | JUP | 8,22 | 7,62 | 8,34 | 5.9% |
Plasma | XPL | 4,92 | 4,68 | 5,35 | 1.86% |
Lombard | BARD | 47,75 | 47,13 | 48,59 | 0.57% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,51 | 4,34 | 4,65 | 2.75% |
Story | IP | 37,17 | 34,63 | 39,81 | 0.94% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 33,06 | 31,41 | 34,23 | 0.98% |
DoubleZero | 2Z | 3,25 | 3,13 | 3,28 | 3.05% |
Falcon Finance | FF | 3,22 | 3,18 | 3,31 | -1.23% |
Aerodrome Finance | AERO | 11,75 | 10,91 | 11,83 | 5.89% |
Render Network | RENDER | 61,33 | 57,70 | 63,14 | 4.86% |
Sei | SEI | 3,02 | 2,88 | 3,03 | 3.1% |
Mantle Staked Ether | METH | 98.211,43 | 91.973,84 | 100.051,49 | 4.44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,310300 | 0,296500 | 0,321400 | 2.31% |
Ether.fi | ETHFI | 23,34 | 21,84 | 24,15 | 5.76% |
Pyth Network | PYTH | 2,21 | 2,06 | 2,25 | 6.35% |
Starknet | STRK | 1,77 | 1,73 | 1,82 | 1.14% |
WAL Token | WAL | 3,47 | 3,38 | 3,54 | 1.46% |
Celestia | TIA | 14,71 | 13,92 | 15,81 | 4.42% |
First Digital USD | FDUSD | 43,91 | 43,87 | 43,99 | 0.07% |
KAITO | KAITO | 16,03 | 14,82 | 17,04 | 6.74% |
Global Dollar | USDG | 43,95 | 43,88 | 43,95 | 0.07% |
EigenLayer | EIGEN | 8,43 | 7,84 | 8,67 | 4.98% |
GUSD | GATEUSD | 43,91 | 43,87 | 43,87 | 0.07% |
Sahara AI | SAHARA | 1,28 | 1,22 | 1,44 | -1.59% |
Berachain | BERA | 23,83 | 23,66 | 25,65 | -4.95% |
Syrup | SYRUP | 10,37 | 9,87 | 10,50 | 0.88% |
Succinct | PROVE | 12,36 | 12,09 | 13,11 | -4.11% |
Jito | JTO | 12,02 | 11,73 | 12,35 | 0.84% |
zkSync | ZK | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.133.657,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.195,68 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 40,91 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.358,39 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,02 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 98.051,73 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 44,00 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 31,66 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 30,94 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,14 | 25,39% |
| Mantle | MANTLE | 30,94 | 6,40% |
| Pyth Network | PYTH | 2,21 | 6,35% |
| KAITO | KAITO | 16,03 | 6,74% |
| Sky | SKY | 3,24 | 6,24% |
| Jupiter | JUP | 8,22 | 5,90% |
| Bitcoin | BTC | 3.133.657,57 | 5,89% |
| Aerodrome Finance | AERO | 11,75 | 5,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,088195 | 5,88% |
| Ether.fi | ETHFI | 23,34 | 5,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Berachain | BERA | 23,83 | -4,95% |
| Succinct | PROVE | 12,36 | -4,11% |
| Morpho | MORPHO | 83,23 | -2,37% |
| Sahara AI | SAHARA | 1,28 | -1,59% |
| Falcon Finance | FF | 3,22 | -1,23% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,40 | -0,669349% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,87 | -0,046627% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,92 | -0,016827% |
| First Digital USD | FDUSD | 43,91 | 0,068368% |
| GUSD | GATEUSD | 43,91 | 0,068516% |

